İçeceklerin Kalor Değerleri
| SÜT GRUBU (160g= 1 su bardağı) | KALORİ |
| Süt (yağsız) | 70 |
| Süt (yağsız) % 1 | 84 |
| Süt (az yağlı) % 2 | 99 |
| Süt (tam yağlı) | 123 |
| Yoğurt (yağsız) | 117 |
| Yoğurt (tam yağlı) | 130 |
| Yoğurt (tam yağlı, meyveli) | 191 |
| alkollü içecekler (100cc) | KALORİ |
| bira | 45 |
| şarap kırmızı | 90 |
| şarap beyaz | 75 |
| rakı | 352 |
| cin | 332 |
| votka | 281 |
| viski | 400 |
| portakal likörü | 400 |
| muz likörü | 315 |
| nane likörü | 356 |
| ahududu likörü | 274 |
| meyveler | KALORİ |
| 1 portakal | 77 |
| 1 mandalina | 46 |
| 1 kivi | 40 |
| 100gr kuru hurma | 305 |
| 1 kuru hurma | 35 |
| 1 taze hurma | 275 |
| 1 greyfurt | 86 |
| ayva | 86 |
| kavun | 72 |
| karpuz | 56 |
| şeftali | 53 |
| kiraz(10 adet) | 50 |
| üzüm çekirdekli(10 adt) | 30 |
| kuru üzüm(2 yem. kas.) | 38 |
| 1 orta boy elma | 75 |
| 1 orta boy kayisi | 20 |
| 1 orta boy yesil erik | 6 |
| 1 bardak erik | 21 |
| 100gr çilek | 33 |
| 1 taze incir | 33 |
| 1 kuru incir | 51 |
| 1 muz(18 cm) | 121 |
| 1 armut | 62 |
| 1 dilim konserve ananas | 110 |
| 1 kase ananas | 62 |
| avokado | 375 |
