Besinlerin Kalori Değerleri
| DENİZ ÜRÜNLERİ | KALORİ |
| Mezgit (30 g) | 40 |
| Pisibalığı (30 g) | 49 |
| Levrek (100 g) | 93 |
| Lüfer (100 g) | 117 |
| Torik (100 g) | 168 |
| Sazan (100 g) | 115 |
| Dilbahğı(lOOg) | 68 |
| Uskumru (100 g) | 191 |
| Tatlısu levreği (100 g) | 91 |
| Kalkanbalığı(lOOg) | 207 |
| Sombalığı (füme) (30 g) | 50 |
| Midye (60 g) | 43 |
| Istakoz (60 g) | 54 |
| istiridye (90 g) | 56 |
| Tarak (60 g) | 64 |
| Karides (60 g) | 52 |
| Sardalye (konserve) (25 g) | 46 |
| Sebzelerin ortalama enerji değerleri | KALORİ |
| Karnıbahar | 56 |
| Kuru Fasulye | 328 |
| Bezelye | 128 |
| Ayşe Kadın | 30 |
| Havuç | 50 |
| Salatalık | 14 |
| Domates | 23 |
| Lahana | 28 |
| Tatlı Kabağı | 78 |
| Kabak | 27 |
| Dolma Biber | 20 |
| Kırmızı Turp | 10 |
| Kereviz (Kök) | 40 |
| Kereviz (Yaprak) | 17 |
| Mantar | 4 |
| Soya Fasulyesi | 194 |
| Kuşkonmaz | 15 |
| Ispanak | 24 |
| Soğan | 20 |
| Patlıcan | 53 |
| Pırasa | 27 |
| Yeşil Biber | 7 |
| Kırmızı Pancar (250 gr) | 100 |
| Bakla (250 gr) | 125 |
| Enginar | 55 |
| Patates | 142 |
| Tatlılar | KALORİ |
| elma komposto | 193 |
| erik komposto | 178 |
| kayısı komposto | 115 |
| tel kadayıf | 430 |
| hanım göbeği | 421 |
| sütlaç | 347 |
| irmik helvası | 528 |
| krem karamel | 265 |
| peşmelba | 340 |
| peynir tatlısı | 110 |
| puding çikolatalı | 163 |
| puding vanilyalı | 150 |
| Tahıllar ve unlu gıdalar | KALORİ |
| 1 dilim ekmek 30gr | 63 |
| 1 orta boy sandviç | 88 |
| 30gr kornfleks | 115 |
| 1 kase un | 485 |
| pirinç 100gr (haşlanmış) | 107 |
| pirinç 100gr pilavı | 326 |
| 1 tane bisküvi | 22 |
| 1 kase galeta unu | 152 |
| 1 yem.kaş.silme tarhana | 50 |
| 1 pizza | 584 |
| 1 kase makarna | 130 |
| ET GRUBU (30g=1 köfte kadar) | KALORİ |
| Yağsız dana rosto | 60 |
| Yağsız dana pirzola | 61 |
| Dana eti | 79 |
| Sığır (biftek) | 62 |
| Sığır (bonfile) | 60 |
| Kuzu (pirzola) | 78 |
| Tavuk eti | |
| Tavuk (beyaz et) | 50 |
| Tavuk (siyah et) | 58 |
| Hindi (beyaz et) | 44 |
| Hindi (siyah et) | 53 |
| Çerez ve Türevleri ortalama enerji değerleri | KALORİ |
| 1 Ponçik | 210 |
| 1 Peksimet | 65 |
| 100 Gr Kabak Çekirdeği | 588 |
| 1 Elmalı Turta | 300 |
| 1 Vişneli Pasta | 424 |
| 1 Çikolatalı Pasta | 400 |
| 1 Vanilyalı Vafeln | 250 |
| 100 Gr Sütsüz Çikolata | 720 |
| 100 Gr Sütlü Çikolata | 604 |
| 1 Çilekli Pasta | 312 |
| 60 Gr Gofret | 325 |
| 100 Gr Helva | 620 |
| Badem 10 Adet | 90 |
| Cips 1 Adet | 10 |
| Patates Tava (150 Gr) | 330 |
| Patates Püre (200 Gr) | 120 |
| Patates Kroket (1 Adet) | 130 |
| 1 Kase Patates Salatası | 436 |
| Fındık (100 Gr) | 291 |
| Amerikan Fıstık (15 Gr) | 90 |
| Ceviz (100 Gr) | 705 |
| Kestane (100 Gr) | 210 |
| Koshelva | 385 |
| 1 Koçan Mısır | 60 |
| 40 Patlamış Mısır | 55 |
| Krem Şanti (1 Porsiyon) | 140 |
| Krema (1 Yemek Kaşığı) | 65 |
| Pekmez (1 Yemek Kaşığı) | 64 |
| Bal (1 Yemek Kaşığı) | 70 |
| Reçel (1 Yemek Kaşığı) | 70 |
| Mayonez (1 Yemek Kaşığı) | 102 |
| Ketçap (1 Yemek Kaşığı) | 23 |
